![]() |
|
HFC-245fa(五氟丙烷)
|
| 化學(xué)式 | CF3CH2CHF2 |
| 分子量 | 134.0 |
| 沸點(diǎn),℃ | 15.3 |
| 密度(20℃), 液體,g/cm3 | 1.32 |
| 蒸汽壓(20℃),KPa | 123 |
| 冰點(diǎn)(1atm) | -160.0 |
| HFC-245fa 在水中溶解度,%(m/m) | 0.16 |
| 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 氣體導(dǎo)熱率(40℃),mw/m.k | 14.0 |
HFC-245fa(五氟丙烷)包裝
10kg/瓶,22.7kg/瓶;800kg/瓶,ISO TANK。

|